Colombo y Magliano realizaron el remate televisado desde la Sociedad Rural de Corrientes, donde salieron a la venta 13.000 cabezas de terneros, novillos, novillitos, vaquillonas y vacas.
Hasta 170kg $ 2.124.- max $ 2.290.-
De 170 a 190kg $ 2.039.- max $ 2.300.-
De 190 a 210kg $ 2.136.- max $ 2.340.-
De 210 a 230kg $ 1.987.- max $2.200.-
Más de 230kg $ 1.980.- max $ 1.980.-
De 210 a 230kg $ 1.863.- max $ 2.010.-
De 230 a 250kg $ 1.825.- max $ 1.890.-
De 250 a 270kg $ 1.778.- max $ 1.850.-
De 270 a 290kg $1.685 max $1.700.-
De 290kg a 310kg $1.724.- max $ 1.740.-
De 310 a 330kg $1.700.- max $1.770.-
De 330 a 350kg $1.670.- max $1.770.-
De 350 a 370kg $1.750.- max $1.750.-
De 290 a 310kg $1.720.- max $1.720.-
De 310 a 330kg $1.500.- max $1.500.-
De 390 a 410kg $1.500.- max $1.700.-
De 480 a 500kg $1.370.- max $1.370.-
Macho y hembra
Hasta 150kg $ 1.840.- max $ 1.900.-
De 150 a 170kg $ 1.850.- max $ 1.920.-
De 170 a 190kg $ 1.733.- max $ 1.750.-
De 190 a 210kg $1.750 max $1.800.-
De 210 a 230kg $ 1.830.- max $ 1.920.-
Hasta 180kg $ 1.850.- max $ 1.860.-
De 180 a 200kg $ 2.150.- max $ 2.150.-
De 200 a 220kg $ 1.780.- max $ 1.820.-
De 220 a 240kg $ 1.670.- max $ 1.690.-
De 240 a 260kg $ 1.650.- max $ 1.700.-
De 280 a 300kg $ 1.615.- max $ 1.830.-
Más de 300kg $ 1.440.- max $ 1.440.-
$ 730.000.- max $ 730.000.-
$ 706.700.- max $ 830.000.-
$ 490.000.- max $ 490.000.-
De 360 a 380kg $ 990 - max $ 1.200.-
Más de 400kg $ 997.- max $ 1.050.-
3 a $15.960.000.-
Máximo: $21.840.000.-
Mínimo: $8.640.000.-
Yegua preñada c/cria
1 a $15.240.000.-
Máximo: $15.240.000.-
Mínimo: $15.240.000.-
3 a $11.300.000.-
Máximo: $14.400.000.-
Mínimo: $8.700.000.-
14 a $10.375.714.-
Maximo: $15.840.000.-
Mínimo: $6.600.000.-
1 a $6.600.000.-
Máximo: $6.600.000.-
Mínimo: $6.600.000.-
2 a $3.600.000 .-
Máximo: $4.080.000.-
Mínimo: $3.120.000.-
Agrofy