John Deere y New Holland han sido protagonistas con sus innovadoras series, alterando significativamente la competencia en este segmento.
La presentación de la línea 9RX de John Deere y la anticipación de la serie T9 SmartTrax de New Holland marcan hitos importantes. Estos lanzamientos se suman a otros modelos destacados como el Quadtrac 715 de Case IH y los Xerion Serie 12 de Claas, presentados en 2023, y el regreso del legendario Big Bud.
Dentro de este contexto de novedades, el John Deere 9RX 830 emerge como el líder indiscutible, ostentando un motor de 830 CV de potencia nominal, alcanzando hasta 913 CV de potencia máxima, y estableciéndose como el tractor más potente de serie en el mundo.
Le sigue el John Deere 9RX 770, con 770 CV de potencia nominal y 847 CV de potencia máxima, evidenciando la fortaleza de John Deere en este segmento.
El ranking incluye a otras prestigiosas marcas como Case IH, Challenger, Fendt, Claas, y New Holland, todas con modelos que se destacan entre los diez primeros por su potencia y tecnología avanzada.
John Deere 9RX 830John Deere 9RX 770(El resto del ranking incluye a marcas renombradas que reflejan la competitividad y el avance tecnológico en la industria de maquinaria agrícola.)
Para aquellos interesados en explorar más sobre estos colosos de la agricultura, se ofrece un listado completo de tractores con más de 300 CV que se fabrican globalmente, disponible para consulta.
Este ranking no solo subraya la constante evolución en el diseño y fabricación de tractores, sino también la importancia de la innovación en el desarrollo de maquinaria agrícola capaz de responder a las exigencias de una agricultura moderna y eficiente.
Pos - Modelo - Potencia
1 -John Deere 9RX 830 830 CV
2- John Deere 9RX 770 770 CV
3- MeriCrusher MT-700 768 HP
4 -Big Bud 700 750 HP
5 -Case Quadtrac 715 715 CV
6 -John Deere 9RX 710 710 CV
7- Challenger MT867 673 CV
8- Fendt 1167 Vario MT 673 CV
9- Claas Xerion 12650 653 CV
10 -New Holland T9.700 645 HP
11- John Deere 9R 640 640 HP
12 -ACO 460 625 HP
13- Case Steiger 620 620 HP
14- Challenger MT862 618 HP
15- Fendt 1162 Vario MT 618 CV
16-Versatile 4WD 620 616 HP
17- Versatile Delta Track 620 616 HP
18- New Holland T9.655 595 HP
19- John Deere 9R 590 590 HP
20- Claas Xerion 12590 585 CV
21- Rostselmash RSM 3575 583 HP
22 -Case Steiger 580 580 HP
23 -Versatile 4WD 580 580 HP
24 -Versatile Deltatrack 580 580 HP
25- Challenger MT856 564 HP
26- Fendt 1156 Vario MT 564 CV
27- New Holland T9.615 555 HP
28- Rostselmash RSM 3535 542 HP
29- John Deere 9R540 540 HP
30 -Case Steiger 540 535 HP
31- Versatile 4WD 530 530 HP
32- Versatile Deltatrack 530 530 HP
33 -New Holland T9.580 525 HP
34- Fendt 1050 Vario 517 CV
35- Challenger MT851 511 HP
36- Fendt 1151 Vario MT 511 CV
37- Claas Xerion 5000 509 CV
38- Case Steiger 500 500 HP
39- Rostselmash RSM 3485 492 HP
40 -John Deere 9R 490 490 HP
41- Claas Xerion 4500 480 CV
42- Fendt 1046 Vario 476 CV
43 -New Holland T9.520 475 HP
44- ACO 350 470 HP
45- Case Steiger 470 470 HP
46- Versatile 4WD 460 460 HP
47- Claas Xerion 4200 458 CV
48 -Claas Axion 960 440 CV
49 -John Deere 9R 440 440 HP
50- Rostselmash RSM 3435 440 HP
51 -Fendt 1042 Vario 435 CV
52- Challenger MT743 431 CV
53- Fendt 943 MT 431 CV
54- Rostselmash RSM 2400 405 HP
55- Versatile 4WD 430 430 HP
56- Kirovets K-742 428 CV
57- New Holland T9.470 425 HP
58- Case Steiger 420 420 HP
59- Valtra S416 420 CV
60- Fendt 942 Vario 415 CV
61- John Deere 8R 410 410 HP
62- Challenger MT740 405 CV
63- Claas Axion 950 405 CV
64- Fendt 940 MT 405 CV
65 -Kirovets K-740 401 CV
66 -Massey Ferguson MF 8740 S 400 CV
67- Valtra S396 390 CV
68- Versatile 4WD 405 400 HP
69- Case Magnum 400 396 HP
70- Fendt 1038 Vario 396 CV
71- New Holland T8.435 396 HP
72- John Deere 9R 390 390 HP
73 -Kirovets K-739 390 CV
74 -Fendt 939 Vario 385 CV
75 -Case Magnum 380 380 HP
76 -Challenger MT738 380 HP
77 -Claas Axion 940 380 CV
78 -Fendt 938 Vario 380 CV
79 -Rostselmash RSM 2375 380 HP
80 -Massey Ferguson MF 8737 S 375 CV
81 -Case Steiger 370 370 HP
82- John Deere 8R 370 370 HP
83- New Holland T9.435 370 HP
84- Pauny Bravo 780 370 HP
85 -Valtra S376 370 HP
86 -Versatile MFWD 365 365 HP
87 -Belarus 3525 364 HP
88 -ACO 270 362 HP
89- LiuGong LT3604 360 CV
90 -Belarus 3522 359 HP
91 -Fendt 936 Vario 355 CV
92 -Massey Ferguson MF 8735 S 355 CV
93 -Kirovets K-735 354 CV
94 -Claas Axion 930 350 CV
95- John Deere 7R 350 350 HP
96- LiuGong LT3504 350 CV
97- Case Magnum 340 340 HP
98 -John Deere 8R 340 340 HP
99 -New Holland T8.410 340 HP
100 -Valtra S346 340 CV
101 -ACO 250 335 HP
102- JCB 8330 335 HP
103- Versatile MFWD 335 335 HP
104 -John Deere 7R 330 330 HP
105 -Fendt 933 Vario 326 CV
106 -Massey Ferguson MF 8732 S 325 CV
107- Claas Axion 920 320 CV
108 -Deutz-Fahr 9340 316 CV
109- McCormick X8.631 313 CV
110- New Holland T8.380 311 HP
111 -Case Magnum 310 310 HP
112- John Deere 7R 310 310 HP
113- John Deere 8R 310 310 HP
114 -Valtra S316 310 CV
115 -Versatile MFWD 315 310 HP
116 -Massey Ferguson MF 8S.305 305 CV
117 -Pauny Bravo 710 305 HP
118- Valtra Q305 305 HP
119- Massey Ferguson MF 8730 S 304 CV
120- Belarus 3022 303 HP
121- Fendt 728 Vario 303 CV
122 -Steyr 6280 Absolut 302 HP
123 -Case Optum 300 300 HP
124 -New Holland T7.315 300 HP
125 -Steyr 6300 Terrus 300 CV
Agrolatam.com